- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-13 | 贵州茅台 | 103796.40万 | 0.00万 | 103796.40万 |
2025-05-13 | 招商银行 | 79600.37万 | 0.00万 | 79600.37万 |
2025-05-13 | 中远海控 | 64490.92万 | 0.00万 | 64490.92万 |
2025-05-13 | 拓普集团 | 61682.40万 | 0.00万 | 61682.40万 |
2025-05-13 | 寒武纪 | 55892.21万 | 0.00万 | 55892.21万 |
2025-05-13 | 紫金矿业 | 53673.05万 | 0.00万 | 53673.05万 |
2025-05-13 | 农业银行 | 52151.62万 | 0.00万 | 52151.62万 |
2025-05-13 | 兴业银行 | 51977.38万 | 0.00万 | 51977.38万 |
2025-05-13 | 药明康德 | 50649.44万 | 0.00万 | 50649.44万 |
2025-05-13 | 恒瑞医药 | 50354.08万 | 0.00万 | 50354.08万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-13 | 宁德时代 | 236329.24万 | 0.00万 | 236329.24万 |
2025-05-13 | 比亚迪 | 161109.01万 | 0.00万 | 161109.01万 |
2025-05-13 | 立讯精密 | 160610.82万 | 0.00万 | 160610.82万 |
2025-05-13 | 新易盛 | 151441.51万 | 0.00万 | 151441.51万 |
2025-05-13 | 东方财富 | 103300.44万 | 0.00万 | 103300.44万 |
2025-05-13 | 美的集团 | 97722.22万 | 0.00万 | 97722.22万 |
2025-05-13 | 阳光电源 | 88468.18万 | 0.00万 | 88468.18万 |
2025-05-13 | 中际旭创 | 88075.11万 | 0.00万 | 88075.11万 |
2025-05-13 | 迈瑞医疗 | 73789.53万 | 0.00万 | 73789.53万 |
2025-05-13 | 歌尔股份 | 57479.56万 | 0.00万 | 57479.56万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单