- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-14 | 贵州茅台 | 177346.59万 | 0.00万 | 177346.59万 |
2025-05-14 | 中国平安 | 163032.75万 | 0.00万 | 163032.75万 |
2025-05-14 | 中信证券 | 142428.53万 | 0.00万 | 142428.53万 |
2025-05-14 | 招商银行 | 99005.40万 | 0.00万 | 99005.40万 |
2025-05-14 | 寒武纪 | 80768.43万 | 0.00万 | 80768.43万 |
2025-05-14 | 中远海控 | 80186.77万 | 0.00万 | 80186.77万 |
2025-05-14 | 恒瑞医药 | 75220.67万 | 0.00万 | 75220.67万 |
2025-05-14 | 农业银行 | 72896.84万 | 0.00万 | 72896.84万 |
2025-05-14 | 长江电力 | 72598.49万 | 0.00万 | 72598.49万 |
2025-05-14 | 中国太保 | 71835.73万 | 0.00万 | 71835.73万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-14 | 东方财富 | 234133.51万 | 0.00万 | 234133.51万 |
2025-05-14 | 宁德时代 | 225921.60万 | 0.00万 | 225921.60万 |
2025-05-14 | 比亚迪 | 146113.70万 | 0.00万 | 146113.70万 |
2025-05-14 | 五 粮 液 | 108843.19万 | 0.00万 | 108843.19万 |
2025-05-14 | 新易盛 | 101772.35万 | 0.00万 | 101772.35万 |
2025-05-14 | 美的集团 | 99129.01万 | 0.00万 | 99129.01万 |
2025-05-14 | 立讯精密 | 91238.38万 | 0.00万 | 91238.38万 |
2025-05-14 | 中际旭创 | 81520.77万 | 0.00万 | 81520.77万 |
2025-05-14 | 北方华创 | 60820.16万 | 0.00万 | 60820.16万 |
2025-05-14 | 阳光电源 | 55440.09万 | 0.00万 | 55440.09万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单